| AG1140/1 | Récipient pour masse volumique apparente, 1 litre |
| AG1140/3 | Récipient pour masse volumique apparente, 3 litres |
| AG1140/5 | Récipient pour masse volumique apparente, 5 litres |
| AG1140/7 | Récipient pour masse volumique apparente, 7 litres |
| AG1140/10 | Récipient pour masse volumique apparente, 10 litres |
| AG1140/15 | Récipient pour masse volumique apparente, 15 litres |
| AG1140/20 | Récipient pour masse volumique apparente, 20 litres |
| AG1140/30 | Récipient pour masse volumique apparente, 30 litres |
| AG1140/1 | Récipient pour masse volumique apparente, 1 litre |
| AG1140/3 | Récipient pour masse volumique apparente, 3 litres |
| AG1140/5 | Récipient pour masse volumique apparente, 5 litres |
| AG1140/7 | Récipient pour masse volumique apparente, 7 litres |
| AG1140/10 | Récipient pour masse volumique apparente, 10 litres |
| AG1140/15 | Récipient pour masse volumique apparente, 15 litres |
| AG1140/20 | Récipient pour masse volumique apparente, 20 litres |
| AG1140/30 | Récipient pour masse volumique apparente, 30 litres |
Code |
Capacité |
Dimensions |
Poids (approx.) |
|---|---|---|---|
AG1140/1 |
1 litre |
100x100x130 mm |
1,8 kg |
AG1140/3 |
3 litres |
150x200x200 mm |
4,5 kg |
AG1140/5 |
5 litres |
160x160x250 mm |
5,5 kg |
AG1140/7 |
7 litres |
250x180x250 mm |
6,5 kg |
AG1140/10 |
10 litres |
200x200x310 mm |
10 kg |
AG1140/15 |
15 litres |
250x300x320 mm |
13 kg |
AG1140/20 |
20 litres |
260x260x365 mm |
14,5 kg |
AG1140/30 |
30 litres |
300x360x420 mm |
16 kg |